![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 11:34 | 11:45 | 12 分鐘 |
| 2 | 11:19 | 11:22 | 3 分鐘 | |
| 3 | 10:51 | 11:16 | 24 分鐘 | |
| 4 | 10:07 | 10:49 | 41 分鐘 | |
| 5 | 08:36 | 08:42 | 6 分鐘 | |
| 6 | 07:58 | 07:58 | 1 分鐘 | |
| 7 | 07:18 | 07:24 | 7 分鐘 | |
| 8 | 07:06 | 07:08 | 2 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-10 | 22:28 | 22:29 | 0 分鐘 |
| 10 | 19:01 | 19:08 | 7 分鐘 | |
| 11 | 18:47 | 18:59 | 12 分鐘 | |
| 12 | 18:22 | 18:25 | 3 分鐘 | |
| 13 | 13:08 | 13:33 | 25 分鐘 | |
| 14 | 11:02 | 11:11 | 9 分鐘 | |
| 15 | 09:59 | 10:54 | 55 分鐘 | |
| 16 | 08:25 | 08:26 | 0 分鐘 | |
| 17 | 08:04 | 08:19 | 15 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-09 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 20 | 22:14 | 23:57 | 102 分鐘 | |
| 21 | 18:58 | 19:14 | 16 分鐘 | |
| 22 | 18:10 | 18:41 | 31 分鐘 | |
| 23 | 17:53 | 18:05 | 11 分鐘 | |
| 24 | 14:58 | 15:01 | 3 分鐘 | |
| 25 | 14:32 | 14:42 | 10 分鐘 | |
| 26 | 14:27 | 14:30 | 4 分鐘 | |
| 27 | 13:59 | 14:18 | 19 分鐘 | |
| 28 | 13:44 | 13:45 | 1 分鐘 | |
| 29 | 11:42 | 11:42 | 1 分鐘 | |
| 30 | 10:01 | 10:01 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 oursogo.prdvev.com ALL RIGHTS RESERVED. |






